ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΛΩΝ Mini Soccer
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
1. | ΑΡΗΣ Ν. Σ. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 16 |
2. | THE CHARLATANS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 15 |
3. | ZERO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 19 |
4. | ΤΖΕΛΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13 |
5. | NO NAME | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 |
6. | CASA DE PAPEL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 18 |
7. | JOGA BONITOS 2010 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 22 |
8. | VARISTES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 10 |
9. | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 |
10. | ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 25 |
11. | JOGA BONITO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 |
12. | ΓΑΛΑΤΕΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 23 |
13. | ΤΑΡΑΤΣΑΚΙ F. C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 35 |
14. | VENCEREMOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 35 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου