ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΛΩΝ Mini Soccer
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
| 1. | Α. Ν. Σ. FC | 50 | 20 | 15 | 5 | 0 | 153 | 95 |
| 2. | ZERO | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 129 | 91 |
| 3. | NO NAME | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 92 | 75 |
| 4. | ΤΖΕΛΑ | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 111 | 100 |
| 5. | VARISTES | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 136 | 104 |
| 6. | Α.Ο. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 78 | 52 |
| 7. | ΟΜΗΡΕΙΟ FC | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 110 | 95 |
| 8. | JOGA BONITO | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 111 | 106 |
| 9. | ΤΑΡΑΤΣΑΚΙ F.C. | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 94 | 92 |
| 10. | ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 88 | 123 |
| 11. | FLAMENGO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 75 | 106 |
| 12. | VENCEREMOS | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 89 | 167 |
| 13. | ΓΑΛΑΤΕΣ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 65 | 82 |
| 14. | ΑΝΙΚΗΤΟΣ F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 15. | ΜΠΟΥΜ F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 31 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου