ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΛΩΝ Mini Soccer
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
1. | ΑΡΗΣ Ν. Σ. | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 74 | 40 |
2. | ZERO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 70 | 41 |
3. | JOGA BONITOS 2010 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 46 |
4. | THE CHARLATANS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 32 |
5. | ΤΖΕΛΑ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 40 |
6. | LA CASA DE PAPEL | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 51 | 47 |
7. | VARISTES | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 63 | 50 |
8. | JOGA BONITO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50 | 45 |
9. | ΓΑΛΑΤΕΣ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 67 | 70 |
10. | NO NAME | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 43 | 47 |
11. | ΤΑΡΑΤΣΑΚΙ F. C. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 59 | 76 |
12. | ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 45 | 62 |
13. | SANFRECCE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 |
14. | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 23 |
15. | VENCEREMOS | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 34 | 101 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου