ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΛΩΝ Mini Soccer
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
| 1. | Α. Ν. Σ. FC | 63 | 25 | 19 | 6 | 0 | 189 | 110 |
| 2. | ZERO | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 165 | 116 |
| 3. | ΤΖΕΛΑ | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 149 | 117 |
| 4. | ΟΜΗΡΕΙΟ FC | 39 | 22 | 13 | 0 | 9 | 163 | 128 |
| 5. | NO NAME | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 101 | 88 |
| 6. | JOGA BONITO | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 143 | 133 |
| 7. | VARISTES | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 152 | 132 |
| 8. | Α.Ο. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 78 | 52 |
| 9. | ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 106 | 153 |
| 10. | ΤΑΡΑΤΣΑΚΙ F.C. | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 109 | 122 |
| 11. | ΑΝΙΚΗΤΟΣ F.C. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 43 |
| 12. | VENCEREMOS | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 120 | 207 |
| 13. | FLAMENGO | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 99 | 152 |
| 14. | ΓΑΛΑΤΕΣ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 65 | 82 |
| 15. | ΜΠΟΥΜ F.C. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 43 | 59 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου