ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΛΩΝ Mini Soccer
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
| 1. | Α. Ν. Σ. FC | 60 | 24 | 18 | 6 | 0 | 179 | 107 |
| 2. | ZERO | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 160 | 112 |
| 3. | ΤΖΕΛΑ | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 149 | 117 |
| 4. | ΟΜΗΡΕΙΟ FC | 36 | 21 | 12 | 0 | 9 | 153 | 125 |
| 5. | NO NAME | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 98 | 81 |
| 6. | JOGA BONITO | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 143 | 133 |
| 7. | VARISTES | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 152 | 132 |
| 8. | Α.Ο. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 78 | 52 |
| 9. | ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 104 | 148 |
| 10. | ΤΑΡΑΤΣΑΚΙ F.C. | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 106 | 112 |
| 11. | ΑΝΙΚΗΤΟΣ F.C. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 41 |
| 12. | FLAMENGO | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 96 | 142 |
| 13. | VENCEREMOS | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 113 | 204 |
| 14. | ΓΑΛΑΤΕΣ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 65 | 82 |
| 15. | ΜΠΟΥΜ F.C. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 43 | 59 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου