ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΛΩΝ Mini Soccer
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
1. | THE CHARLATANS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 25 |
2. | ZERO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 36 |
3. | ΑΡΗΣ Ν. Σ. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 31 |
4. | JOGA BONITOS 2010 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 35 |
5. | JOGA BONITO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 43 | 31 |
6. | ΤΖΕΛΑ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 30 |
7. | LA CASA DE PAPEL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 32 |
8. | VARISTES | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 32 |
9. | ΓΑΛΑΤΕΣ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 54 | 58 |
10. | ΤΑΡΑΤΣΑΚΙ F. C. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 56 |
11. | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 23 |
12. | NO NAME | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 32 |
13. | ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 38 | 51 |
14. | VENCEREMOS | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 32 | 79 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου