ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΛΩΝ Mini Soccer
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
1. | ZERO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 36 |
2. | THE CHARLATANS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 21 |
3. | ΑΡΗΣ Ν. Σ. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 27 |
4. | JOGA BONITOS 2010 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 34 |
5. | JOGA BONITO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 23 |
6. | ΤΖΕΛΑ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 30 |
7. | LA CASA DE PAPEL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 32 |
8. | VARISTES | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 27 |
9. | ΓΑΛΑΤΕΣ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 46 | 49 |
10. | ΤΑΡΑΤΣΑΚΙ F. C. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 45 | 50 |
11. | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 23 |
12. | NO NAME | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 32 |
13. | ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 44 |
14. | VENCEREMOS | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 32 | 79 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου