ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΛΩΝ Mini Soccer
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
1. | THE CHARLATANS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 17 |
2. | ΑΡΗΣ Ν. Σ. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 16 |
3. | ZERO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 27 |
4. | ΤΖΕΛΑ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 20 |
5. | JOGA BONITOS 2010 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 29 |
6. | ΓΑΛΑΤΕΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 34 | 34 |
7. | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 15 |
8. | VARISTES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 25 |
9. | NO NAME | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 19 |
10. | CASA DE PAPEL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 25 |
11. | ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 33 |
12. | JOGA BONITO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | 20 |
13. | ΤΑΡΑΤΣΑΚΙ F. C. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 23 | 40 |
14. | VENCEREMOS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 54 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου