ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΛΩΝ Mini Soccer
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
1. | THE CHARLATANS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 21 |
2. | ΑΡΗΣ Ν. Σ. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 19 |
3. | ZERO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 32 |
4. | JOGA BONITOS 2010 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 34 |
5. | ΤΖΕΛΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 24 |
6. | JOGA BONITO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 20 |
7. | LA CASA DE PAPEL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 29 |
8. | ΓΑΛΑΤΕΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 40 | 43 |
9. | ΤΑΡΑΤΣΑΚΙ F. C. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 45 | 50 |
10. | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 23 |
11. | VARISTES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 25 |
12. | NO NAME | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 26 |
13. | ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 38 |
14. | VENCEREMOS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 26 | 73 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου